Wyszukiwarka
189,00 zł
153,66 zł
165,00 zł
134,15 zł
545,00 zł
443,09 zł
159,00 zł
129,27 zł
539,00 zł
438,21 zł
169,00 zł
137,40 zł
659,00 zł
535,77 zł
159,00 zł
129,27 zł
539,00 zł
438,21 zł
169,00 zł
137,40 zł
569,00 zł
462,60 zł
159,00 zł
129,27 zł
195363m1 pierścień wałka odbioru mocy massey ferguson
dodaj do przechowalni
Opis
Pierścień Wałka Odbioru Mocy Massey Ferguson
Wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałe użytkowanie. Pierścień wałka odbioru mocy 195363M1 jest dedykowany do ciągników rolniczych marki Massey Ferguson. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, produkt zapewnia efektywne działanie w różnych modelach, co jest kluczowe w pracy na farmie.
Zastosowanie:
Pierścień ten jest kompatybilny z wieloma modelami, w tym:
- 230, 231, 233, 234C, 234CF
- 234S, 235, 240, 244CF, 245
- 250, 253, 254, 254C, 254CF
- 254S, 255, 260, 261, 263
- 263T, 264T, 264TCF, 264TS, 265
- 273, 274, 274C, 274CF, 274S
- 274SK, 275E, 283, 284, 284S
- 285, 290E, 290S, 293, 294
- 294C, 294S, 298, 333, 334V
- 340, 342, 350, 352, 353
- 353LX, 353S, 354AP, 354AQ
- 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ
- 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP
- 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ
- 356CF, 362N, 363, 363LX, 363S
- 364AP, 364AQ, 364CF, 364F
- 364FP, 364FQ, 364GE, 364S
- 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ
- 366CF, 367CF, 372N, 373
- 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X)
- 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X)
- 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H
- 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ
- 374V, 374VQ, 375E, 376C
- 376CF, 376XCF, 377, 382N
- 383, 383LX, 383S, 384AP
- 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP
- 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X)
- 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ
- 384V, 384VQ, 387, 390E
- 393, 393LX, 393S, 393TLX
- 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C
- 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ
- 394GE, 394GE(X), 394H, 394S
- 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ
- 396C, 396CF, 396CT, 397
- 397T, 440, 560, 565, 575
- 592, 595, 675, 698, 699
Nr katalogowy: 195363M1
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Informacja GPSR: produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku.
Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia mają charakter poglądowy.