Wyszukiwarka
218,00 zł
177,24 zł
145,00 zł
117,89 zł
539,00 zł
438,21 zł
149,00 zł
121,14 zł
539,00 zł
438,21 zł
155,00 zł
126,02 zł
619,00 zł
503,25 zł
145,00 zł
117,89 zł
539,00 zł
438,21 zł
155,00 zł
126,02 zł
519,00 zł
421,95 zł
169,00 zł
137,40 zł
Filtr oleju john deere ar58956, re506575, t19044
DOSTĘPNE
dodaj do przechowalni
Opis
FILTR OLEJU SILNIKOWEGO DO CIĄGNIKA ROLNICZEGO JOHN DEERE
ZAMIENNIK
ZASTOSOWANIE:
JOHN DEERE
1020, 1030, 1032, 1035, 1040, 1042, 1052, 1055,
1065, 1068H, 1072, 1075, 1075HY-4, 1085, 1085HY-4, 1120,
1130, 1133, 1140, 1144, 1155, 1157, 1158, 1166,
1169, 1169HY-4, 1174, 1174HY-4, 1177, 1177HY-4, 1250, 1350,
1445F, 1450, 1550, 1630, 1635, 1640, 1650, 1745F,
1750, 1830, 1840, 1845F, 1850, 1950, 2000, 2020,
2030, 2035, 2040, 2040S, 2054, 2056, 2058, 2100,
2120, 2130, 2135, 2140, 2155, 2200, 2250, 2254,
2255, 2300, 2345F, 2355, 2355N, 2400, 2450, 2555,
2650, 2700, 2755, 2850, 2855N, 2955, 3030, 3040,
3050, 3055, 3100, 3110, 3110X, 3120, 3130, 3135,
3140, 3150, 3155, 320, 3200, 3200X, 3210, 3210X,
3255, 3300, 3300X, 3310, 3310X, 3340, 3350, 340,
3400X, 3410, 3410X, 3640, 3640S, 3650, 380, 4040,
4040S, 4050, 4400, 4500, 480, 480A, 480B, 480C,
482C, 5105, 5200, 5205, 5210, 5220, 5300, 5310,
5320, 5320N, 5400, 5410, 5500, 5510, 6100, 6100SE,
6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6500, 6506,
6600, 6800, 6900, 7200, 7400, 7600, 820, 830,
840, 920, 925, 930, 932, 935, 940, 942,
945, 950, 952, 955, 960, 965, 965H, 968H,
970, 975, 975HY-4, 985
NR.KATALOGOWY:
6005012109, AR58956, RE506575, T19044
WYMIARY:
Średnica zewnętrzna 97 mm
Rozmiar gwintu 13/16-16 UN
Długość 140 mm
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Informacja GPSR: produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku.
Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia mają charakter poglądowy.